Superior Control Performance & Network
Inverter Hitachi WJ200/N adalah inverter VFD dengan Dual rating untuk aplikasi VT/CT .Mampu menggerakkan motor IM/PM dengan sirkuit pengereman terintegrasi.
SERVICE EXCELLENT
Gratis Konsultasi
Kami bantu temukan kebutuhan Anda
Bantuan Teknis
Layanan pemasangan hingga beroperasi
Panel
Panel manual / otomatis
Proyek
Distribusi Suku Cadang dan layanan proyek.
Layanan Pengiriman
melayani seluruh indonesia
Inverter Hitachi WJ200/N Series
Fitur & Manfaat
- Torsi awal yang tinggi & stabilitas kecepatan yang ditingkatkan secara dratis dengan sensorless vector control yang canggih.
- Mengurangi Wave velocity ketika dioperasikan pada 0.5 HZ
- Identifikasi parameter dari permanent magnet motor synchronous & motor asynchronous secara otomatis dan beralih di antara dua aplikasi ini
- Fungsi Quick Stop, berhenti dengan cepat denga fungsi over excitation bahkan tanpa unit pengereman
- Fungsi Emergency Stop dapat mematikan output inverter melalui hardware circuit
- Perlambatan berhenti saat daya mati
- Fungsi penekan arus lebih / tegangan lebih berkontribusi pada operasi yang stabil & konstan
- Operasi urutan melalui pengunduhan ke inverter program yang dibuat dengan EzSQ (Easy Sequence)
- Pertukaran data antara inverter yang berbeda (Maksimum 5 Inverter), sinkronisasikan operasi pada konveyor, multi pump control
- Tidak Ada Penurunan saat suhu sekitar di bawah 40*C
- Penggantian kipas pendingin yang mudah
- Dibangun di 2 pulse string input circuit, menghemat biaya untuk seluruh sistem
- Full Series built in braking units
- Tersedia password untuk menjaga parameter, melindungi dari mal-functions
- Perlindungan electronic heat yang fleksibel
- Tergabung dengan RS-485 Modbus RTU standar, dapat terhubung dengan jaringan terbuka seperti EtherCAT, CC-PROFINET (sedang dikembangkan).
- Fungsi Register Mapping memungkinkan Inverter Hitachi WJ200/N untuk berkomunikasi tanpa perlu mengubah program di komputer, sehingga lebih mudah untuk mengganti inverter
- Urutan transfer data Modbus-RTU dapat diatur untuk diterapkan pada protokol komunikasi PLC
[maxbutton id=”1″]
| Control System |
sine-wave PWM control |
|---|---|
| Output frequency range |
0.10~400.00Hz |
| Digital operator |
4-digit 7-segment LED、 7 signal LED、6 operating keys |
| External Port |
RS422 ,RS485 ,USB ,Optional Board |
| Protection degree |
Structure:IP20 |
| Brand |
Hitachi |
| No | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | WJ200N-001LFU | Machinery Drive 0.1W/0.15HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 2 | WJ200N-001SFC | Machinery Drive 0.1kW/0.15HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 3 | WJ200N-002LFU | Machinery Drive 0.2W/0.25HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 4 | WJ200N-002SFC | Machinery Drive 0.2kW/0.25HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 5 | WJ200N-004HFC | Machinery Drive 0.4kW/0.5HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V , w/O CE |
| 6 | WJ200N-004LFU | Machinery Drive 0.4W/0.5HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 7 | WJ200N-004SFC | Machinery Drive 0.4kW/0.5HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 8 | WJ200N-007HFC | Machinery Drive 0.75kW/1HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V , w/O CE |
| 9 | WJ200N-007LFU | Machinery Drive 0.75W/1HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 10 | WJ200N-007SFC | Machinery Drive 0.75kW/1HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 11 | WJ200N-015HFC | Machinery Drive 1.5kW/2HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V , w/O CE |
| 12 | WJ200N-015LFU | Machinery Drive 1.5W/2HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 13 | WJ200N-015SFC | Machinery Drive 1.5kW/2HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 14 | WJ200N-022HFC | Machinery Drive 2.2kW/3HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V , w/O CE |
| 15 | WJ200N-022LFU | Machinery Drive 2.2kW/3HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V , w/O CE |
| 16 | WJ200N-022SFC | Machinery Drive 2.2kW/3HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 17 | WJ200N-037LFU | Machinery Drive 3.7kW/5HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 18 | WJ200N-040HFC | Machinery Drive 4kW/5.5HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V , w/O CE |
| 19 | WJ200N-055HFC | Machinery Drive 5.5kW/7.5HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V , w/O CE |
| 20 | WJ200N-055LFU | Machinery Drive 5.5kW/7.5HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 21 | WJ200N-075HFC | Machinery Drive 7.5kW/10HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V , w/O CE |
| 22 | WJ200N-075LFU | Machinery Drive 7.5kW/10HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 23 | WJ200N-110HFC | Machinery Drive 11kW/15HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V , w/O CE |
| 24 | WJ200N-110LFU | Machinery Drive 11kW/15HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 25 | WJ200N-150HFC | Machinery Drive 15kW/20HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V , w/O CE |
| 26 | WJ200N-150LFU | Machinery Drive 15kW/20HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V , w/O CE |
| 27 | WJ200-004SFC | Machinery Drive 0.4kW/0.5HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 28 | WJ200-007HF | Machinery Drive 0.75kW/1HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 29 | WJ200-007HFC | Machinery Drive 0.75kW/1HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 30 | WJ200-007SF | Machinery Drive 0.75kW/1HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 31 | WJ200-007SFC | Machinery Drive 0.75kW/1HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 32 | WJ200-015HF | Machinery Drive 1.5kW/2HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 33 | WJ200-015HFC | Machinery Drive 1.5kW/2HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 34 | WJ200-015SF | Machinery Drive 1.5kW/2HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 35 | WJ200-015SFC | Machinery Drive 1.5kW/2HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 36 | WJ200-022HF | Machinery Drive 2.2kW/3HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 37 | WJ200-022HFC | Machinery Drive 2.2kW/3HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 38 | WJ200-022LFU | Machinery Drive 2.2kW/3HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 39 | WJ200-022SF | Machinery Drive 2.2kW/3HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 40 | WJ200-022SFC | Machinery Drive 2.2kW/3HP , In: 1Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 41 | WJ200-037LF | Machinery Drive 3.7kW/5HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 42 | WJ200-037LFU | Machinary Drive 3.7kW/5HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 43 | WJ200-040HF | Machinery Drive 4kW/5.5HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 44 | WJ200-040HFC | Machinery Drive 4kW/5.5HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 45 | WJ200-055HF | Machinery Drive 5.5kW/7.5HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 46 | WJ200-055HFC | Machinery Drive 5.5kW/7.5HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 47 | WJ200-055LF | Machinery Drive 5.5kW/7.5HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 48 | WJ200-075HF | Machinery Drive 7.5kW/10HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 49 | WJ200-075HFC | Machinery Drive 7.5kW/10HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 50 | WJ200-075LF | Machinery Drive 7.5kW/10HP , In: 3Ph 220V, Out: 3Ph 220V |
| 51 | WJ200-110HF | Machinery Drive 11kW/15HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 52 | WJ200-110HFC | Machinery Drive 11kW/15HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 53 | WJ200-150HF | Machinery Drive 15kW/20HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
| 54 | WJ200-150HFC | Machinery Drive 15kW/20HP , In: 3Ph 380V, Out: 3Ph 380V |
Inverter VFD Hitachi WJ200 dapat diaplikasikan pada:
Dalam kondisi beban berat seperti:
- Machine Tools
- Crane
- Electric Block
- Hoist
- Press
Dapat dipasang pada Fan Pump seperti:
- Water Supply
- Sewage drain
- Fountain
- Fan
- Air Condition System
Dapat dipasang pada packing di industri Food & Beverage:
- Packaging Machinery
- Slicing Machine
- Blender
- Fruit Sorting
Related products
Hitachi Inverter VFD SJ700/SJ700D Series
| Type Code |
SJ700-040HFEF2 ,SJ700-055HFEF ,SJ700-055HFEF2 ,SJ700-075HFEF2 ,SJ700-110HFEF2 ,SJ700-110LFUF2 ,SJ700-150HFEF2 ,SJ700-150LFUF2 ,SJ700-185HFEF2 ,SJ700-185LFUF2 ,SJ700-220HFEF2 ,SJ700-220LFUF2 ,SJ700-300HFEF2 ,SJ700-370HFEF2 ,SJ700-450HFEF2 ,SJ700-550HFEF2 ,SJ700-750HFEF2 ,SJ700-900HFEF2 ,SJ700-1100HFEF2 ,SJ700-1320HFEF2 ,SJ700-1850HFE2 ,SJ700-1850HFEF2 ,SJ700-2200HFE2 ,SJ700-2200HFEF2 ,SJ700-3150HFEF2 ,SJ700-4000HFE2 |
|---|---|
| Descriptions |
4KW, 5HP, 3 Phase, 380V ,5.5KW, 7.5HP, 3 Phase, 380V ,5.5KW, 7.5HP, 3 Phase, 380V ,7.5KW, 10HP, 3 Phase, 380V ,11KW, 15HP, 3 Phase, 380V ,11KW, 15HP, 3 Phase, 220V ,15KW, 20HP, 3 Phase, 380V ,15KW, 20HP, 3 Phase, 220V ,18.5KW, 25HP, 3 Phase, 380V ,18.5KW, 25HP, 3 Phase, 220V ,22KW, 30HP, 3 Phase, 380V ,22KW, 30HP, 3 Phase, 220V ,30KW, 40HP, 3 Phase, 380V ,37KW, 50HP, 3 Phase, 380V ,45KW, 60HP, 3 Phase, 380V ,55KW, 75HP, 3 Phase, 380V ,75KW, 100HP, 3 Phase, 380V ,90KW, 125HP, 3 Phase, 380V ,110KW, 150HP, 3 Phase, 380V ,132KW, 160HP, 3 Phase, 380V ,185KW, 250HP, 3 Phase, 380V ,185KW, 250HP, 3 Phase, 380V ,220KW, 300HP, 3 Phase, 380V ,220KW, 300HP, 3 Phase, 380V ,315KW, 400HP, 3 Phase, 380V ,400KW, 550HP, 3 Phase, 380V |
